Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 40,46 | 40,49 | 0.1 | -16.32% | |
| #AXP | 318,47 | 318,53 | 0.1 | +107.34% | |
| #BA | 171,51 | 171,56 | 0.1 | -1.71% | |
| #BABA | 94,60 | 94,64 | 0.1 | +25.66% | |
| #BAC | 50,53 | 50,56 | 0.1 | +34.17% | |
| #C | 124,05 | 124,08 | 0.1 | +157.05% | |
| #CAT | 605,49 | 605,70 | 0.1 | +156.02% | |
| #CSCO | 102,18 | 102,21 | 0.1 | +109.56% | |
| #COP | 140,09 | 140,13 | 0.1 | +10.49% | |
| #CVX | 216,59 | 216,64 | 0.1 | +17.51% | |
| #DIS | 118,12 | 118,16 | 0.1 | +20.00% | |
| #EBAY | 120,12 | 120,17 | 0.1 | +168.60% | |
| #GE | 330,38 | 330,46 | 0.1 | +276.93% | |
| #GS | 913,91 | 914,06 | 0.1 | +136.84% | |
| #GM | 86,33 | 86,36 | 0.1 | +116.04% | |
| #HAL | 32,72 | 32,75 | 0.1 | -9.59% | |
| #HD | 347,83 | 347,88 | 0.1 | +7.36% | |
| #HOG | 32,48 | 32,52 | 0.1 | -31.27% | |
| #HPQ | 28,98 | 29,01 | 0.1 | -3.30% | |
| #IBM | 244,87 | 244,92 | 0.1 | +64.70% | |
| #INTC | 61,06 | 61,09 | 0.1 | +106.70% | |
| #JNJ | 283,57 | 283,62 | 0.1 | +59.47% | |
| #JPM | 342,95 | 343,01 | 0.1 | +151.41% | |
| #KO | 97,41 | 97,44 | 0.1 | +56.01% | |
| #KHC | 24,50 | 24,53 | 0.1 | -37.31% | |
| #MA | 652,38 | 652,56 | 0.1 | +86.92% | |
| #MCD | 273,53 | 273,61 | 0.1 | -0.21% | |
| #MMM | 186,47 | 186,54 | 0.1 | +44.51% | |
| #MSFT | 522,90 | 522,96 | 0.1 | +111.44% | |
| #MSI | 531,12 | 531,32 | 0.1 | +99.32% | |
| #NFLX | 62,65 | 62,68 | 0.1 | -78.13% | |
| #NKE | 37,71 | 37,74 | 0.1 | -64.67% | |
| #OXY | 58,38 | 58,41 | 0.1 | -17.27% | |
| #PM | 197,49 | 197,53 | 0.1 | +101.54% | |
| #PG | 167,99 | 168,02 | 0.1 | +14.24% | |
| #SBUX | 107,23 | 107,27 | 0.1 | +8.13% | |
| #SLB | 50,88 | 50,91 | 0.1 | +0.18% | |
| #T | 22,14 | 22,17 | 0.1 | +15.37% | |
| #VZ | 46,52 | 46,55 | 0.1 | +18.61% | |
| #WMT | 126,17 | 126,20 | 0.1 | -17.16% | |
| #XOM | 169,75 | 169,79 | 0.1 | +49.02% | |
| #ADS | 177,000 | 177,050 | 0.1 | +40.59% | |
| #AIR | 208,149 | 208,201 | 0.1 | +83.13% | |
| #BAS | 54,569 | 54,591 | 0.1 | +9.36% | |
| #BATS | 46,120 | 46,130 | 0.1 | +38.29% | |
| #BAYN | 56,439 | 56,461 | 0.1 | +1.17% | |
| #BMW | 57,319 | 57,361 | 0.1 | -32.05% | |
| #BN | 69,17 | 69,21 | 0.1 | +36.43% | |
| #BNP | 95,839 | 95,851 | 0.1 | +78.67% | |
| #CBK | 40,049 | 40,061 | 0.1 | +389.18% | |
| #DAI | 40,820 | 40,850 | 0.1 | -34.75% | |
| #DBK | 33,559 | 33,571 | 0.1 | +219.03% | |
| #DTE | 26,459 | 26,471 | 0.1 | +33.79% | |
| #GLEN | 5,1379 | 5,1391 | 0.1 | -4.25% | |
| #GSK | 19,0149 | 19,0251 | 0.1 | +37.45% | |
| #LHA | 8,791 | 8,797 | 0.1 | +16.51% | |
| #LLOY | 0,9845 | 0,9851 | 0.1 | +108.98% | |
| #NESN | 86,34 | 86,37 | 0.1 | -23.76% | |
| #NOVN | 134,19 | 134,25 | 0.1 | +63.25% | |
| #OR | 446,90 | 446,95 | 0.1 | +27.40% | |
| #SAP | 212,049 | 212,151 | 0.1 | +101.07% | |
| #SIE | 282,449 | 282,551 | 0.1 | +115.74% | |
| #ULVR | 49,1749 | 49,1851 | 0.1 | +19.23% | |
| #VOD | 1,1729 | 1,1736 | 0.1 | +26.12% | |
| #VOW3 | 67,859 | 67,901 | 0.1 | -50.50% | |
| #GMKN | 118 | 123 | 0.0 | -99.20% | |
| #IRAO | 2,8995 | 2,9025 | 0.1 | -10.30% | |
| #MAGN | 22,965 | 23,000 | 0.1 | -25.57% | |
| #NLMK | 76,56 | 76,62 | 0.1 | -27.83% | |
| #NVTK | 1130,9 | 1131,6 | 0.1 | +5.12% | |
| #SBER | 298,47 | 298,54 | 0.1 | +118.32% | |
| #TATN | 604,35 | 605,05 | 0.2 | +64.81% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.