Rumah Pedagang Instrumen trading #C

#C

87,52
(+81.35%)
Penawaran/permintaan: 87,52/87,55
Rentang hari: 88,6167/87,3531
Tutup: 87,3531
Buka: 88,5900
Saham Citigroup Inc dinilai menjadi instrumen yang agak menarik bagi investor. Perusahaan ini adalah salah satu dari empat bank terbesar di AS, sejarahnya mencakup sekitar 20 tahun pertumbuhan dan profesionalisme yang stabil.
Apa kekuatan pendorong di balik laju instrumen? Investor harus beralih ke analisis teknis untuk memprediksi harga. Namun, analisis fundamental juga tidak boleh disepelekan: khususnya, perhatian harus diberikan pada berita pasar saham Amerika yang mampu mempengaruhi kutipan. Selain itu, harga saham terkadang dapat dipengaruhi oleh peningkatan popularitas di antara investor internasional yang diperdagangkan di bursa AS.
Pertumbuhan harga juga dapat dipicu oleh peningkatan masuknya modal dari dana investasi Ue Eropa dan Asia. Penurunan harga biasanya bertepatan dengan rilis laporan keuangan perusahaan, terutama jika indikator riil tidak memenuhi prediksi analisis atau manajemen perusahaan. Faktor penting lainnya adalah membaiknya lingkungan pajak bagi penduduk di AS.
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 29,81 29,84 0.1 -38.35%
#AXP 322,61 322,71 0.1 +110.03%
#BA 218,42 218,47 0.1 +25.18%
#BABA 106,26 106,30 0.1 +41.15%
#BAC 48,60 48,63 0.1 +29.05%
#BK 93,21 93,24 0.1 +104.50%
#C 87,52 87,55 0.1 +81.35%
#CAT 391,34 391,49 0.1 +65.47%
#CSCO 68,86 68,89 0.1 +41.22%
#COP 92,53 92,56 0.1 -27.02%
#CVX 147,31 147,34 0.1 -20.07%
#DIS 123,15 123,18 0.1 +25.11%
#EBAY 75,88 75,91 0.1 +69.68%
#GE 248,64 248,72 0.1 +183.67%
#GS 710,49 710,79 0.1 +84.12%
#GM 51,77 51,79 0.1 +29.55%
#HAL 20,90 20,93 0.1 -42.25%
#HD 367,43 367,54 0.1 +13.41%
#HOG 24,34 24,37 0.1 -48.50%
#HPQ 25,32 25,35 0.1 -15.52%
#IBM 292,18 292,25 0.1 +96.52%
#INTC 21,97 22,00 0.1 -25.63%
#JNJ 155,18 155,23 0.1 -12.73%
#JPM 291,75 291,81 0.1 +113.88%
#KO 70,97 71,00 0.1 +13.66%
#KHC 26,06 26,09 0.1 -33.32%
#MA 565,14 565,43 0.1 +61.92%
#MCD 293,32 293,47 0.1 +7.01%
#MMM 151,92 151,96 0.1 +17.73%
#MSFT 497,58 497,62 0.1 +101.21%
#MSI 426,06 426,21 0.1 +59.90%
#NFLX 1288,64 1289,13 0.1 +349.83%
#NKE 76,55 76,58 0.1 -28.28%
#OXY 43,35 43,38 0.1 -38.57%
#PM 181,08 181,17 0.1 +84.79%
#PG 160,44 160,47 0.1 +9.11%
#SBUX 93,61 93,63 0.1 -5.61%
#SLB 34,94 34,97 0.1 -31.21%
#T 28,37 28,40 0.1 +47.84%
#VZ 42,78 42,80 0.1 +9.08%
#WMT 99,30 99,33 0.1 -34.80%
#XOM 111,07 111,10 0.1 -2.49%
#ADS 209,200 209,300 0.1 +66.16%
#AIR 177,179 177,201 0.1 +55.89%
#BAS 41,379 41,401 0.1 -17.07%
#BATS 35,700 35,710 0.1 +7.05%
#BAYN 26,079 26,086 0.1 -53.25%
#BMW 78,059 78,081 0.1 -7.47%
#BN 68,11 68,15 0.1 +34.34%
#BNP 75,659 75,681 0.1 +41.05%
#CBK 28,499 28,511 0.1 +248.10%
#DAI 49,910 49,940 0.1 -20.22%
#DBK 24,754 24,766 0.1 +135.33%
#DTE 30,929 30,941 0.1 +56.39%
#GLEN 2,9744 2,9751 0.1 -44.57%
#GSK 13,9699 13,9751 0.1 +0.98%
#LHA 7,261 7,265 0.1 -3.76%
#LLOY 0,7529 0,7535 0.1 +59.82%
#NESN 78,45 78,49 0.1 -30.73%
#NOVN 97,60 97,64 0.1 +18.73%
#OR 372,35 372,40 0.1 +6.15%
#SAP 260,849 260,901 0.1 +147.35%
#SIE 217,899 217,951 0.1 +66.44%
#ULVR 44,9699 44,9801 0.1 +9.03%
#VOD 0,8111 0,8117 0.1 -12.78%
#VOW3 90,019 90,061 0.1 -34.34%
#GMKN 104 108 0.0 -99.29%
#IRAO 3,1595 3,1610 0.1 -2.26%
#MAGN 32,670 32,695 0.1 +5.88%
#NLMK 111,58 111,78 0.1 +5.18%
#NVTK 1029,8 1030,4 0.1 -4.28%
#SBER 313,47 313,62 0.1 +129.30%
#TATN 638,95 639,65 0.2 +74.24%
#VTB 97,18999 97,23001 0.1 +572279.21%

Cara menghasilkan uang
#C

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Deposit menggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.

Kalender acara

No events

Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.

Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.

Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.

Log in Registration

Don't have your language?