Spesifikasi kontrak
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -10.76 pips | -10.76 pips | 10.00 % | 1000,0 | 42 pips | 24 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -77.51 pips | -77.51 pips | 20.00 % | 1,0 | 1560 pips | 1323 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -73.43 pips | -73.43 pips | 10.00 % | 1,0 | 1460 pips | 1245 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 997 pips | 852 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -50.64 pips | -50.64 pips | 10.00 % | 1,0 | 935 pips | 846 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -44.53 pips | -44.53 pips | 10.00 % | 1,0 | 825 pips | 752 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -715.65 pips | -715.65 pips | 20.00 % | 1,0 | 203856 pips | 11450 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -84.96 pips | -84.96 pips | 20.00 % | 1,0 | 1704 pips | 1428 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1025.00 pips | -1025.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 10757 pips | 9502 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -55.20 pips | -55.20 pips | 10.00 % | 1,0 | 2498 pips | 2481 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 613 pips | 559 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -175.73 pips | -175.73 pips | 20.00 % | 1000,0 | 942 pips | 891 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -166.47 pips | -166.47 pips | 20.00 % | 1000,0 | 886 pips | 845 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 610 pips | 584 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -114.80 pips | -114.80 pips | 20.00 % | 1,0 | 609 pips | 580 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -100.97 pips | -100.97 pips | 20.00 % | 1,0 | 533 pips | 510 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -1622.49 pips | -1622.49 pips | 20.00 % | 1,0 | 8554 pips | 8184 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -192.63 pips | -192.63 pips | 20.00 % | 1000,0 | 1020 pips | 972 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1675.00 pips | -1675.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 6793 pips | 6486 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -125.15 pips | -125.15 pips | 20.00 % | 100,0 | 53 pips | 37 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -13225.48 pips | -13225.48 pips | 20.00 % | 1,0 | 74145 pips | 69135 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -12528.63 pips | -12528.63 pips | 20.00 % | 1,0 | 68735 pips | 65171 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -8666.05 pips | -8666.05 pips | 20.00 % | 1,0 | 47543 pips | 45193 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -8645.88 pips | -8645.88 pips | 10.00 % | 1,0 | 16859 pips | 15903 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -7594.41 pips | -7594.41 pips | 10.00 % | 1,0 | 63291 pips | 61224 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -122191.00 pips | -122191.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 24324889 pips | 213435 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -14497.09 pips | -14497.09 pips | 20.00 % | 1,0 | 79328 pips | 76051 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -167100.00 pips | -167100.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 514502 pips | 501690 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -9418.62 pips | -9418.62 pips | 10.00 % | 1,0 | 5871 pips | 5738 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7296.00 pips | -7296.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 11286 pips | 10452 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 130 pips | 120 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -20.99 pips | -20.99 pips | 10.00 % | 10,0 | 1932 pips | 1927 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -4.51 pips | -4.51 pips | 10.00 % | 10,0 | 42 pips | 24 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -8.87 pips | -8.87 pips | 10.00 % | 100,0 | 198 pips | 197 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -908.59 pips | -908.59 pips | 20.00 % | 10,0 | 5493 pips | 5211 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -860.72 pips | -860.72 pips | 20.00 % | 10,0 | 5127 pips | 4912 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -921.00 pips | -921.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 3541 pips | 3394 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -594.06 pips | -594.06 pips | 10.00 % | 10,0 | 1111 pips | 1057 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -522.46 pips | -522.46 pips | 10.00 % | 10,0 | 979 pips | 931 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -8395.16 pips | -8395.16 pips | 20.00 % | 10,0 | 99977 pips | 39647 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -995.95 pips | -995.95 pips | 10.00 % | 10,0 | 5924 pips | 5666 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -9881.00 pips | -9881.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 39545 pips | 37951 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -647.06 pips | -647.06 pips | 10.00 % | 10,0 | 1916 pips | 1903 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -431.00 pips | -431.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 523 pips | 493 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 14 pips | 14 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -50.39 pips | -50.39 pips | 10.00 % | 100,0 | 552 pips | 489 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -47.74 pips | -47.74 pips | 10.00 % | 100,0 | 513 pips | 464 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -33.00 pips | -33.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 368 pips | 327 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -32.95 pips | -32.95 pips | 10.00 % | 10,0 | 199 pips | 167 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -28.98 pips | -28.98 pips | 10.00 % | 100,0 | 176 pips | 148 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -465.69 pips | -465.69 pips | 10.00 % | 10,0 | 43405 pips | 2329 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -55.24 pips | -55.24 pips | 10.00 % | 100,0 | 606 pips | 539 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -349.00 pips | -349.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 3875 pips | 3612 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -3588.63 pips | -3588.63 pips | 10.00 % | 1,0 | 1012502 pips | 1011437 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -15.00 pips | -15.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 97 pips | 80 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 4 pips | 3 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 19 pips | 9 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -2.56 pips | -2.56 pips | 10.00 % | 100000,0 | 9 pips | 8 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -3.74 pips | -3.74 pips | 10.00 % | 100000,0 | 89 pips | 23 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -70.83 pips | -70.83 pips | 10.00 % | 10,0 | 589 pips | 544 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -18.80 pips | -18.80 pips | 10.00 % | 10,0 | 906 pips | 900 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
- CURRENCY
- METALS
- INDEX
- ENERGY
- STOCK USA
- European STOCK
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -6.43 pips | 1.52 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.95 pips | -6.79 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 5.34 pips | -12.19 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -6.76 pips | 1.25 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.30 pips | 0.25 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 4.04 pips | -10.38 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 8.44 pips | -17.42 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | 1.29 pips | -7.55 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -8.89 pips | 1.45 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -15.19 pips | 5.55 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.43 pips | -7.26 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -7.55 pips | 1.02 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -25.69 pips | -15.06 pips | 100.00 % | 100000,0 | 234 pips | 197 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 4.93 pips | -13.31 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -6.29 pips | 1.43 pips | 100.00 % | 100000,0 | 46 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -16.70 pips | 5.70 pips | 100.00 % | 100000,0 | 34 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -6646.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10900 pips | 10900 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 590 pips | 357 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -15.92 pips | 2.16 pips | 100.00 % | 100000,0 | 28 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -11.41 pips | 4.13 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -436.21 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1295 pips | 604 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -3.11 pips | -8.59 pips | 100.00 % | 100000,0 | 31 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -10.67 pips | -0.26 pips | 100.00 % | 100000,0 | 28 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.76 pips | -16.54 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 13.79 pips | -77.68 pips | 100.00 % | 100000,0 | 344 pips | 266 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 9.66 pips | -25.34 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -2.11 pips | -5.03 pips | 100.00 % | 100000,0 | 73 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -11.26 pips | -1.76 pips | 100.00 % | 100000,0 | 43 pips | 27 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 6.39 pips | -87.43 pips | 100.00 % | 100000,0 | 653 pips | 321 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -9.53 pips | -4.39 pips | 100.00 % | 100000,0 | 34 pips | 23 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.26 pips | -1.26 pips | 100.00 % | 100000,0 | 23 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.14 pips | -8.52 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 6.82 pips | -14.44 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -2.09 pips | -4.03 pips | 100.00 % | 100000,0 | 30 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -2.52 pips | -1.49 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -3.24 pips | -5.24 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 5.14 pips | -14.33 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 2 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 28.82 pips | -93.46 pips | 100.00 % | 100000,0 | 157 pips | 135 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 26.38 pips | -78.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 170 pips | 148 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 10.66 pips | -23.89 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -50.27 pips | 18.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 49 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | 1.46 pips | -6.04 pips | 100.00 % | 100000,0 | 54 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -5060.40 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 46985 pips | 46583 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 32.08 pips | -90.43 pips | 100.00 % | 100000,0 | 437 pips | 225 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -3.32 pips | -7.49 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -263.09 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 894 pips | 361 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 449 pips | 436 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 21 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -4.80 pips | 0.80 pips | 1.00 % | 23 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -15.35 pips | 5.46 pips | 1.00 % | 19 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -32.95 pips | 15.65 pips | 0.50 % | 18 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -31.24 pips | 11.06 pips | 5.00 % | 1338 pips | 543 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -21.05 pips | 3.71 pips | 5.00 % | 353 pips | 143 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 32 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 14 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 30 pips | 7 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 2 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday: 01:00-23:10, 23:30-23:55 Tuesday-Wednesday, Friday: 01:05-23:10, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 10 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 20 pips | 7 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 69 pips | 56 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 432 pips | 431 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100,0 | 4 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 15 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday: 01:00-23:10, 23:30-23:55 Tuesday-Wednesday, Friday: 01:05-23:10, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 354 pips | 318 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 4 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday: 01:00-23:10, 23:30-23:55 Tuesday-Wednesday, Friday: 01:05-23:10, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000,0 | -1.57 pips | -1.15 pips | 5.00 % | 2 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000,0 | 0.98 pips | -5.48 pips | 4.00 % | 24 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000,0 | -2.42 pips | -0.11 pips | 5.00 % | 2 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
