Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 60776,453 | 60778,039 | 0.5 | +268.54% | |
| BCHUSD | 218,319 | 218,947 | 0.2 | +94.81% | |
| DSHUSD | 31,198 | 31,219 | 0.1 | -21.18% | |
| ETCUSD | 6,762 | 6,765 | 0.1 | -66.05% | |
| ETHUSD | 1560,690 | 1561,271 | 0.2 | +30.30% | |
| LTCUSD | 42,70111 | 42,85111 | 0.1 | -42.30% | |
| XMRUSD | 303,610 | 303,670 | 0.1 | +122.96% | |
| XRPUSD | 1,08480 | 1,08498 | 0.1 | +166.40% | |
| ZECUSD | 367,420 | 367,704 | 0.1 | +796.21% | |
| BATUSD | 0,08350 | 0,08360 | 0.1 | -63.17% | |
| IOTUSD | 0,0439 | 0,0442 | 0.1 | -79.04% | |
| NEOUSD | 2,09 | 2,12 | 0.1 | -69.40% | |
| BNBUSD | 576,158 | 576,172 | 0.1 | +91.94% | |
| XLMUSD | 0,19733 | 0,19734 | 0.1 | +123.38% | |
| TRXUSD | 0,31832 | 0,31968 | 0.1 | +502.99% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.