Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 71313,039 | 71317,539 | 1.4 | +332.43% | |
| BCHUSD | 225,380 | 225,970 | 0.2 | +101.12% | |
| DSHUSD | 41,280 | 41,310 | 0.1 | +4.29% | |
| ETCUSD | 6,666 | 6,671 | 0.1 | -66.53% | |
| ETHUSD | 2015,264 | 2015,844 | 0.2 | +68.25% | |
| LTCUSD | 50,01000 | 50,16000 | 0.1 | -32.42% | |
| XMRUSD | 547,459 | 547,471 | 0.1 | +302.04% | |
| XRPUSD | 1,04070 | 1,04080 | 0.1 | +155.57% | |
| ZECUSD | 953,929 | 954,697 | 0.3 | +2226.83% | |
| BATUSD | 0,12319 | 0,12334 | 0.1 | -45.67% | |
| IOTUSD | 0,0346 | 0,0350 | 0.1 | -83.48% | |
| NEOUSD | 1,76 | 1,80 | 0.1 | -74.23% | |
| BNBUSD | 657,618 | 657,632 | 0.1 | +119.08% | |
| XLMUSD | 0,14872 | 0,14875 | 0.1 | +68.35% | |
| TRXUSD | 0,31487 | 0,31568 | 0.1 | +496.46% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.