Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 59547,129 | 59549,215 | 0.7 | +261.09% | |
| BCHUSD | 190,290 | 190,880 | 0.2 | +69.80% | |
| DSHUSD | 31,950 | 31,971 | 0.1 | -19.28% | |
| ETCUSD | 7,025 | 7,030 | 0.1 | -64.73% | |
| ETHUSD | 1566,927 | 1567,522 | 0.2 | +30.82% | |
| LTCUSD | 42,39000 | 42,54023 | 0.1 | -42.72% | |
| XMRUSD | 313,419 | 313,446 | 0.1 | +130.17% | |
| XRPUSD | 1,04490 | 1,04500 | 0.1 | +156.61% | |
| ZECUSD | 380,587 | 380,790 | 0.1 | +828.33% | |
| BATUSD | 0,08269 | 0,08281 | 0.1 | -63.53% | |
| IOTUSD | 0,0356 | 0,0360 | 0.1 | -83.00% | |
| NEOUSD | 1,88 | 1,93 | 0.1 | -72.47% | |
| BNBUSD | 551,618 | 551,632 | 0.1 | +83.77% | |
| XLMUSD | 0,17056 | 0,17061 | 0.1 | +93.07% | |
| TRXUSD | 0,32226 | 0,32330 | 0.1 | +510.46% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.