Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 65062,566 | 65063,734 | 0.4 | +294.53% | |
| BCHUSD | 216,651 | 217,247 | 0.2 | +93.33% | |
| DSHUSD | 31,319 | 31,338 | 0.1 | -20.87% | |
| ETCUSD | 6,562 | 6,567 | 0.1 | -67.05% | |
| ETHUSD | 1921,035 | 1921,615 | 0.2 | +60.38% | |
| LTCUSD | 45,71000 | 45,86000 | 0.1 | -38.23% | |
| XMRUSD | 384,949 | 384,961 | 0.1 | +182.70% | |
| XRPUSD | 1,04620 | 1,04630 | 0.1 | +156.93% | |
| ZECUSD | 506,994 | 507,272 | 0.1 | +1136.66% | |
| BATUSD | 0,06714 | 0,06722 | 0.1 | -70.39% | |
| IOTUSD | 0,0358 | 0,0362 | 0.1 | -82.90% | |
| NEOUSD | 1,84 | 1,88 | 0.1 | -73.06% | |
| BNBUSD | 605,479 | 605,512 | 0.1 | +101.71% | |
| XLMUSD | 0,16565 | 0,16569 | 0.1 | +87.51% | |
| TRXUSD | 0,32817 | 0,32931 | 0.1 | +521.65% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.