Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77918,797 | 77920,406 | 0.5 | +372.49% | |
| BCHUSD | 245,370 | 245,989 | 0.2 | +118.95% | |
| DSHUSD | 41,842 | 41,874 | 0.1 | +5.71% | |
| ETCUSD | 7,542 | 7,548 | 0.1 | -62.13% | |
| ETHUSD | 2443,785 | 2444,365 | 0.2 | +104.03% | |
| LTCUSD | 49,03000 | 49,18000 | 0.1 | -33.75% | |
| XMRUSD | 467,159 | 467,253 | 0.1 | +243.07% | |
| XRPUSD | 1,39450 | 1,39460 | 0.1 | +242.46% | |
| ZECUSD | 836,254 | 836,927 | 0.3 | +1939.79% | |
| BATUSD | 0,06796 | 0,06802 | 0.1 | -70.03% | |
| IOTUSD | 0,0381 | 0,0385 | 0.1 | -81.81% | |
| NEOUSD | 2,07 | 2,11 | 0.1 | -69.69% | |
| BNBUSD | 691,168 | 691,182 | 0.1 | +130.26% | |
| XLMUSD | 0,17945 | 0,17950 | 0.1 | +103.14% | |
| TRXUSD | 0,33768 | 0,33865 | 0.1 | +539.67% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.